Presiunea de încărcare | Dimensiunea cadrului (mm) | Deschidere liberă (mm) | Înălțime (mm) | Greutate (kg) | Accesorii și/sau alte explicații |
Gratar plat C250 | 400×400 | 310×300 | 50 | 16 | cu știft |
Gratar plat C250 | 700×700 | 600×600 | 70 | 60 | cu știft |
Gratar C250 cu panta | 400×400 | 310×300 | 50 | 16 | cu știft |
Gratar C250 cu panta | 600×600 | 500×500 | 50 | 35 | cu știft |
Gratar C250 cu panta | 520×520 | 430×250 | 50 | 18 | |
Gratar C250 cu panta | 420×240 | 340×180 | 50 | 12 | |
Gratar D400 | 825×825 | 750×750 | 60 | 100 | |
Gratar D400 | 725×725 | 650×650 | 60 | 80 | |
Gratar D400 | 615×615 | 550×550 | 60 | 60 |
Cadru de grătare din fontă ductilă dreptunghiulară
Sep 14, 2022
Trimite anchetă
Ultimele ştiri











