Reductor cu flanșă dublă este un fiting pentru țevi pentru reducerea diametrului construcției țevilor din fontă ductilă. utilizat în principal pentru întreprinderile municipale, industriale și miniere pentru a furniza apă, gaz, petrol și așa mai departe.
Conic/reductor cu flanșă dublă este prima alegere pentru conductele de alimentare cu apă și are o performanță ridicată la costuri.
Material | Fontă ductilă |
Standard | EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA etc |
Dimensiune | DN50-DN2600mm |
Culoare | Albastru, negru, roșu etc. |
Tip articulație | Tip flanșă |
Presiune | PN10/PN16/PN25/PN40 |
OEM | Acceptabil |
Tipuri de montare | Îndoit cu mufă, curbat cu flanșă, priză și T cu flanșă, priză cu flanșă, priză conică, flanșe goale, precum și adaptor cu flanșă, cuplare, îmbinări de demontare, fiting pentru țevi din PVC și alte accesorii pentru conducte |
Tratarea suprafeței | Acoperire epoxidică prin fuziune |
Căptușeală de ciment în interior și acoperire cu zinc și bitum la exterior | |
Zinc+bitum interior si exterior | |
Conform cerințelor clienților | |
Inspecţie | Turnătorie internă: inspecție terță parte disponibilă la cerere |
Aplicație | Sisteme de apă pluvială |
Avantaj | Putem realiza diverse fitinguri din fontă ductilă de înaltă calitate, conform solicitărilor clientului. |
Pachet | Paleți din lemn standard sau cutii din lemn |
DIMENSIUNE | A | R | T | T1 | CLASA DE RESURITATE GÂNĂ DUCTILĂ | GREUTATE |
3*2 | 5.5 | 4.0 | _48 | _31 | 250 | 22 |
80*50 | 130 | 101 | 12 | 7 | 9 | |
4*3 | 6.5 | 4.5 | _52 | _48 | 250 | 29 |
100*80 | 165 | 114 | 13 | 12 | 13 | |
6*3 | 8.0 | 6.0 | _55 | _48 | 250 | 45 |
150*100 | 203 | 152 | 14 | 12 | 20 | |
6*4 | 8.0 | 6.0 | _55 | _52 | 250 | 55 |
150*100 | 203 | 152 | 14 | 13 | 25 | |
6*5 | 8.0 | 6.0 | _60 | _52 | 250 | 66 |
150*130 | 203 | 152 | 15 | 13 | 29 | |
8*4 | 9.0 | 7.0 | _60 | _52 | 250 | 75 |
200*100 | 223 | 178 | 15 | 13 | 34 | |
8*5 | 9.0 | 7.0 | _60 | _52 | 250 | 80 |
200*130 | 223 | 178 | 18 | 13 | 36 | |
8*6 | 9.0 | 7.0 | _60 | _55 | 250 | 85 |
200*150 | 229 | 178 | 15 | 14 | 38 | |
10*4 | 11.0 | 9.0 | _68 | _52 | 250 | 110 |
250*100 | 279 | 229 | 17 | 13 | 50 | |
10*6 | 11.0 | 9.0 | _68 | _55 | 250 | 135 |
250*200 | 279 | 229 | 17 | 14 | 61 | |
10*8 | 11.0 | 9.0 | _68 | _55 | 250 | 150 |
250*200 | 279 | 229 | 17 | 14 | 68 | |
12*4 | 12.0 | 10.0 | _75 | _52 | 250 | 140 |
300*100 | 305 | 254 | 19 | 13 | 63 | |
12*6 | 12.0 | 10.0 | _75 | _55 | 250 | 160 |
300*200 | 305 | 254 | 19 | 14 | 72 | |
12*8 | 12.0 | 10.0 | _75 | _60 | 250 | 180 |
300*200 | 305 | 254 | 19 | 15 | 82 | |
12*10 | 12.0 | 10.0 | _75 | __68 | 250 | 210 |
300*250 | 305 | 254 | 19 | 17 | 95 | |
14*6 | 14.0 | 11.5 | _66 | _55 | 250 | 144 |
350*150 | 365 | 292 | 17 | 14 | 65 | |
14*8 | 14.0 | 11.5 | _66 | _55 | 250 | 200 |
350*200 | 365 | 292 | 17 | 14 | 91 | |
14*10 | 14.0 | 11.5 | _66 | _68 | 250 | 240 |
350*250 | 365 | 292 | 17 | 17 | 109 | |
14*12 | 14.0 | 11.5 | _66 | _75 | 250 | 270 |
350*300 | 365 | 292 | 17 | 19 | 122 | |
16*6 | 15.0 | 12.5 | _70 | _55 | 250 | 220 |
350*300 | 381 | 317 | 18 | 14 | 100 | |
16*8 | 15.0 | 12.5 | _66 | _60 | 250 | 240 |
400*200 | 381 | 317 | 17 | 15 | 109 | |
16*10 | 15.0 | 12.5 | _66 | _68 | 250 | 280 |
400*250 | 381 | 317 | 17 | 17 | 127 | |
16*12 | 15.0 | 12.5 | _66 | _75 | 250 | 310 |
400*300 | 381 | 317 | 17 | 19 | 141 | |
16*14 | 15.0 | 12.5 | _66 | _66 | 250 | 330 |
400*300 | 381 | 317 | 17 | 17 | 150 | |
18*6 | 16.5 | 14.0 | _75 | _55 | 250 | 260 |
450*150 | 419 | 356 | 19 | 14 | 114 | |
18*8 | 16.5 | 14.0 | _75 | _60 | 250 | 280 |
450*200 | 419 | 356 | 19 | 15 | 127 | |
18*10 | 16.5 | 14.0 | _75 | _68 | 250 | 320 |
450*250 | 419 | 356 | 19 | 17 | 145 |
Tag-uri populare: reductor cu flanșă dublă, furnizori reductor cu flanșă dublă din China, producători











