Clemă de șa
Presiune:PN10/PN16
Priza:Filet sau flanșă
Dimensiune:DN50/PVC63(3/4"-2")DN300/PVC315(3/4"-2")
Materialul corpului:Fontă ductilă cu acoperire FBE (epoxidice prin fuziune) sau vopsea epoxidică; Garniturile sunt NBR sau EPDM;
Șuruburi și piulițe:Oțel carbon cu zinc galvanizat G4.8/G8.8 sau SS304/SS316.
Tratarea suprafeței:Acoperire FBE
Pachet:Carcase din lemn și strat de protecție.
Dimensiunea clemei de șa
DN | D | D1 | H | L | L1 |
63 | 3/4" | 38 | 57 | 124 | 100 |
63 | 1" | 38 | 57 | 124 | 100 |
63 | 1 1/4" | 40 | 62 | 124 | 100 |
63 | 1 1/2" | 40 | 62 | 124 | 100 |
63 | 2" | 40 | 68 | 124 | 100 |
75 | 3/4" | 40 | 63 | 135 | 110 |
75 | 1" | 40 | 63 | 135 | 110 |
75 | 1 1/4" | 40 | 68 | 135 | 110 |
75 | 1 1/2" | 40 | 68 | 135 | 110 |
75 | 2" | 40 | 73 | 135 | 110 |
90 | 3/4" | 40 | 71 | 150 | 110 |
90 | 1" | 40 | 71 | 150 | 110 |
90 | 1 1/4" | 40 | 75 | 150 | 110 |
90 | 1 1/2" | 40 | 75 | 150 | 110 |
90 | 2" | 50 | 80 | 150 | 110 |
110 | 3/4" | 40 | 71 | 170 | 120 |
110 | 1" | 40 | 71 | 170 | 120 |
110 | 1 1/4" | 40 | 85 | 170 | 120 |
110 | 1 1/2" | 50 | 85 | 170 | 120 |
110 | 2" | 50 | 90 | 170 | 120 |
125 | 1" | 40 | 87 | 192 | 120 |
125 | 1 1/4" | 40 | 93 | 192 | 120 |
125 | 1 1/2" | 50 | 93 | 192 | 120 |
125 | 2" | 50 | 98 | 192 | 120 |
140 | 1" | 40 | 96 | 208 | 120 |
140 | 1 1/4" | 40 | 100 | 208 | 120 |
140 | 1 1/2" | 50 | 100 | 208 | 120 |
140 | 2" | 50 | 106 | 208 | 120 |
160 | 1" | 40 | 106 | 230 | 120 |
160 | 1 1/4" | 40 | 111 | 230 | 120 |
160 | 1 1/2" | 50 | 111 | 230 | 120 |
160 | 2" | 50 | 116 | 230 | 120 |
200 | 1" | 40 | 132 | 282 | 120 |
200 | 1 1/4" | 40 | 132 | 282 | 120 |
200 | 1 1/2" | 50 | 137 | 282 | 120 |
200 | 2" | 50 | 137 | 282 | 120 |
Tag-uri populare: clemă de șa, furnizori de cleme de șa din China, producători















